Einsatz-Archive
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023460 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennt Fahrradreifen | 2023460 | 31.12.2023 | 19:01 | Brand-klein | Brennt Fahrradreifen | ||||
Nummer: 2023459 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Vermutlich Person hinter verschlossener Tür | 2023459 | 31.12.2023 | 17:33 | P-verschloss-Tür | Vermutlich Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023458 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: RTH Besatzung unterstützen | 2023458 | 31.12.2023 | 14:00 | Unterstützung Rettungsdienst | RTH Besatzung unterstützen | ||||
Nummer: 2023457 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 11:57 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2023457 | 31.12.2023 | 11:57 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023456 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2023456 | 30.12.2023 | 12:36 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2023455 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 05:54 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Müll Container in Flammen | 2023455 | 30.12.2023 | 05:54 | Brand-klein | Müll Container in Flammen | ||||
Nummer: 2023454 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 22:18 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2023454 | 29.12.2023 | 22:18 | Wasser Keller | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2023453 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Dieselspur | 2023453 | 29.12.2023 | 13:18 | Öl auf Straße | Dieselspur | ||||
Nummer: 2023452 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 09:53 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Wasser in Konzertgalerie | 2023452 | 29.12.2023 | 09:53 | TH-klein | Wasser in Konzertgalerie | ||||
Nummer: 2023451 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2023451 | 29.12.2023 | 08:00 | Wasser Keller | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2023450 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 00:54 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Dachverkleidung drohte herab zu stürzen | 2023450 | 29.12.2023 | 00:54 | TH-klein | Dachverkleidung drohte herab zu stürzen | ||||
Nummer: 2023449 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2023449 | 28.12.2023 | 17:34 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2023448 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Autotransporter verliert Hydrauliköl | 2023448 | 28.12.2023 | 14:43 | Öl auf Straße | Autotransporter verliert Hydrauliköl | ||||
Nummer: 2023447 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 02:06 Einsatzart: P-Aufzug Einsatzmeldung: Gemeldete Person im Aufzug | 2023447 | 28.12.2023 | 02:06 | P-Aufzug | Gemeldete Person im Aufzug | ||||
Nummer: 2023446 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Brand mittel Pers. in Gefahr Einsatzmeldung: Feuer mit Personen in Gefahr | 2023446 | 26.12.2023 | 09:15 | Brand mittel Pers. in Gefahr | Feuer mit Personen in Gefahr | ||||
Nummer: 2023445 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baustelle überflutet | 2023445 | 25.12.2023 | 11:27 | TH-klein | Baustelle überflutet | ||||
Nummer: 2023444 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 10:36 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: RTH Landung | 2023444 | 25.12.2023 | 10:36 | Sonstiges | RTH Landung | ||||
Nummer: 2023443 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2023443 | 25.12.2023 | 09:39 | Wasser Keller | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2023442 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 00:47 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Defekte Kellerpumpe | 2023442 | 25.12.2023 | 00:47 | Wasser Keller | Defekte Kellerpumpe | ||||
Nummer: 2023441 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 19:31 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 2023441 | 24.12.2023 | 19:31 | Wasser Keller | Keller unter Wasser | ||||
Nummer: 2023440 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Wasser Keller | 2023440 | 24.12.2023 | 12:33 | Wasser Keller | Wasser Keller | ||||
Nummer: 2023439 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 00:23 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Äste ragen in Radbahn | 2023439 | 24.12.2023 | 00:23 | Baum Straße | Äste ragen in Radbahn | ||||
Nummer: 2023438 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Erkundung durch EFD | 2023438 | 23.12.2023 | 21:50 | Sonstiges | Erkundung durch EFD | ||||
Nummer: 2023437 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Rauchentwickelung aus Behälter | 2023437 | 23.12.2023 | 18:34 | Brand-klein | Rauchentwickelung aus Behälter | ||||
Nummer: 2023436 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Wasser Keller | 2023436 | 23.12.2023 | 14:01 | Wasser Keller | Wasser Keller | ||||
Nummer: 2023435 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Defekte Laterne | 2023435 | 23.12.2023 | 11:05 | TH-klein | Defekte Laterne | ||||
Nummer: 2023434 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: Schornsteinbrand Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2023434 | 22.12.2023 | 16:45 | Schornsteinbrand | Schornsteinbrand | ||||
Nummer: 2023433 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: VU-P-klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2023433 | 22.12.2023 | 14:42 | VU-P-klemmt | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
Nummer: 2023432 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 13:36 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl-Erkunder | 2023432 | 22.12.2023 | 13:36 | Öl Erkunder | Öl-Erkunder | ||||
Nummer: 2023431 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 2023431 | 22.12.2023 | 11:52 | Wasser Keller | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2023430 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:46 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum quer über Bahntrasse | 2023430 | 21.12.2023 | 21:46 | Baum Straße | Baum quer über Bahntrasse | ||||
Nummer: 2023429 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023429 | 21.12.2023 | 20:34 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023428 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 20:08 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum quer über Fahrbahn | 2023428 | 21.12.2023 | 20:08 | Baum Straße | Baum quer über Fahrbahn | ||||
Nummer: 2023427 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023427 | 21.12.2023 | 19:50 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023426 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023426 | 21.12.2023 | 18:05 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023425 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Umgekipptes Dixi-Klo | 2023425 | 21.12.2023 | 17:10 | TH-klein | Umgekipptes Dixi-Klo | ||||
Nummer: 2023424 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023424 | 21.12.2023 | 16:53 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023423 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf PKW | 2023423 | 21.12.2023 | 16:32 | Baum Straße | Baum auf PKW | ||||
Nummer: 2023422 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Unterführung läuft voll mit Wasser | 2023422 | 21.12.2023 | 16:17 | TH-klein | Unterführung läuft voll mit Wasser | ||||
Nummer: 2023421 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 2023421 | 21.12.2023 | 09:23 | Baum Straße | Umgestürzter Baum | ||||
Nummer: 2023420 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl aufnehmen nach Verkehrsunfall | 2023420 | 19.12.2023 | 14:20 | Öl auf Straße | Öl aufnehmen nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2023419 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023419 | 18.12.2023 | 17:28 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023418 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Dieselspur | 2023418 | 18.12.2023 | 14:49 | Öl auf Straße | Dieselspur | ||||
Nummer: 2023417 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Hausnotruf ausgelöst | 2023417 | 18.12.2023 | 11:47 | P-verschloss-Tür | Hausnotruf ausgelöst | ||||
Nummer: 2023416 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2023416 | 17.12.2023 | 13:07 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2023415 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 20:53 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2023415 | 16.12.2023 | 20:53 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2023414 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Vermutlich Person hinter verschlossener Tür | 2023414 | 16.12.2023 | 08:17 | P-verschloss-Tür | Vermutlich Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023413 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 09:07 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Ölspur quer durch Borghorst | 2023413 | 15.12.2023 | 09:07 | Öl Erkunder | Ölspur quer durch Borghorst | ||||
Nummer: 2023412 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Kind in Auto eingesperrt | 2023412 | 13.12.2023 | 09:25 | TH-klein | Kind in Auto eingesperrt | ||||
Nummer: 2023411 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2023411 | 12.12.2023 | 12:24 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2023410 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2023410 | 11.12.2023 | 17:08 | Gasgeruch | Gasgeruch | ||||
Nummer: 2023409 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Umgefallene Gasflasche | 2023409 | 11.12.2023 | 11:37 | TH-klein | Umgefallene Gasflasche | ||||
Nummer: 2023408 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023408 | 10.12.2023 | 02:45 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023407 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 22:49 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 2023407 | 09.12.2023 | 22:49 | TH-klein | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2023406 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 2023406 | 09.12.2023 | 19:11 | TH-klein | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2023405 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Topf auf Herd | 2023405 | 09.12.2023 | 09:25 | Brandmeldeanlage | Topf auf Herd | ||||
Nummer: 2023404 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 13:31 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Wasser läuft aus Wohnung | 2023404 | 07.12.2023 | 13:31 | P-verschloss-Tür | Wasser läuft aus Wohnung | ||||
Nummer: 2023403 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: vermutlich Person hinter verschlossener Tür | 2023403 | 07.12.2023 | 10:32 | P-verschloss-Tür | vermutlich Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023402 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 2023402 | 06.12.2023 | 21:47 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2023401 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2023401 | 06.12.2023 | 09:41 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2023400 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2023400 | 05.12.2023 | 12:02 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2023399 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Feuerschein und Rauchentwickelung auf Betriebsgelände | 2023399 | 03.12.2023 | 17:43 | Brand-mittel | Feuerschein und Rauchentwickelung auf Betriebsgelände | ||||
Nummer: 2023398 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2023398 | 02.12.2023 | 11:24 | TH-klein | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2023397 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2023397 | 02.12.2023 | 07:04 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2023396 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 01:38 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Rettungsdienst Personal mit Patient in Fahrstuhl eingeschlossen | 2023396 | 02.12.2023 | 01:38 | TH-klein | Rettungsdienst Personal mit Patient in Fahrstuhl eingeschlossen | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023395 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Hilferufe aus Wohnung | 2023395 | 29.11.2023 | 17:09 | P-verschloss-Tür | Hilferufe aus Wohnung | ||||
Nummer: 2023394 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 09:42 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Vermeintliche Notlage hinter Tür | 2023394 | 29.11.2023 | 09:42 | P-verschloss-Tür | Vermeintliche Notlage hinter Tür | ||||
Nummer: 2023393 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2023393 | 28.11.2023 | 09:01 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023392 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 17:16 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2023392 | 25.11.2023 | 17:16 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2023391 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung im Kreuzungsbereich | 2023391 | 25.11.2023 | 15:46 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung im Kreuzungsbereich | ||||
Nummer: 2023390 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 21:13 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Großer Ast aus Baumkrone gebrochen | 2023390 | 24.11.2023 | 21:13 | TH-klein | Großer Ast aus Baumkrone gebrochen | ||||
Nummer: 2023389 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 18:16 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023389 | 24.11.2023 | 18:16 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023388 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 16:56 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Pferd in umgestürzten Anhänger eingeschlossen | 2023388 | 24.11.2023 | 16:56 | Tierrettung | Pferd in umgestürzten Anhänger eingeschlossen | ||||
Nummer: 2023387 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 21:55 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023387 | 23.11.2023 | 21:55 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023386 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 00:39 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 2023386 | 23.11.2023 | 00:39 | TH-klein | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2023385 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 23:45 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2023385 | 21.11.2023 | 23:45 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023384 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 08:08 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2023384 | 20.11.2023 | 08:08 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2023383 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2023383 | 18.11.2023 | 14:45 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2023382 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023382 | 17.11.2023 | 17:25 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023381 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Wasser Keller | 2023381 | 17.11.2023 | 10:30 | Wasser Keller | Wasser Keller | ||||
Nummer: 2023380 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 22:08 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person in vermeintlicher Notlage | 2023380 | 15.11.2023 | 22:08 | P-verschloss-Tür | Person in vermeintlicher Notlage | ||||
Nummer: 2023379 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 21:36 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch | 2023379 | 15.11.2023 | 21:36 | Brand-klein | Unklarer Brandgeruch | ||||
Nummer: 2023378 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 05:27 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf | 2023378 | 15.11.2023 | 05:27 | P-verschloss-Tür | Ausgelöster Hausnotruf | ||||
Nummer: 2023377 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 2023377 | 13.11.2023 | 17:32 | Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2023376 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Erneute Auslösung der Brandmeldeanlage | 2023376 | 13.11.2023 | 16:16 | Brandmeldeanlage | Erneute Auslösung der Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023375 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023375 | 13.11.2023 | 15:41 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023374 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 15:35 Einsatzart: FMO-III Einsatzmeldung: Luftnotlage FMO | 2023374 | 12.11.2023 | 15:35 | FMO-III | Luftnotlage FMO | ||||
Nummer: 2023373 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2023373 | 10.11.2023 | 16:30 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2023372 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 11:21 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter | 2023372 | 10.11.2023 | 11:21 | Unterstützung Rettungsdienst | Personenrettung über Drehleiter | ||||
Nummer: 2023371 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 02:31 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Einsatzstelle ausleuchten und reinigen | 2023371 | 10.11.2023 | 02:31 | TH-klein | Einsatzstelle ausleuchten und reinigen | ||||
Nummer: 2023370 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: VU-P-klemmt Einsatzmeldung: PKW in Graben | 2023370 | 08.11.2023 | 17:45 | VU-P-klemmt | PKW in Graben | ||||
Nummer: 2023369 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 08:02 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2023369 | 08.11.2023 | 08:02 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2023368 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 13:52 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023368 | 07.11.2023 | 13:52 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023367 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 07:59 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023367 | 05.11.2023 | 07:59 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023366 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 06:59 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Telefonleitung | 2023366 | 03.11.2023 | 06:59 | Baum Straße | Baum auf Telefonleitung | ||||
Nummer: 2023365 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen | 2023365 | 02.11.2023 | 19:33 | TH-klein | Baum droht auf Straße zu stürzen | ||||
Nummer: 2023364 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 19:13 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Radbahn | 2023364 | 02.11.2023 | 19:13 | Baum Straße | Baum auf Radbahn | ||||
Nummer: 2023363 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: First Responder | 2023363 | 02.11.2023 | 11:37 | Unterstützung Rettungsdienst | First Responder | ||||
Nummer: 2023362 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023362 | 02.11.2023 | 11:22 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023361 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 07:37 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 2023361 | 02.11.2023 | 07:37 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023360 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 23:36 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 2023360 | 31.10.2023 | 23:36 | TH-klein | Person im Aufzug | ||||
Nummer: 2023359 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2023359 | 29.10.2023 | 16:18 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2023358 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 2023358 | 28.10.2023 | 16:47 | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2023357 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Austretende Betriebsstoffe | 2023357 | 28.10.2023 | 10:17 | Öl Erkunder | Austretende Betriebsstoffe | ||||
Nummer: 2023356 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: VU-P-klemmt Einsatzmeldung: PKW im Graben | 2023356 | 27.10.2023 | 07:47 | VU-P-klemmt | PKW im Graben | ||||
Nummer: 2023355 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Dieselspur | 2023355 | 26.10.2023 | 12:47 | Öl auf Straße | Dieselspur | ||||
Nummer: 2023354 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Hund im Schlossgraben | 2023354 | 24.10.2023 | 17:26 | Tierrettung | Hund im Schlossgraben | ||||
Nummer: 2023353 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage durch Bauarbeiten ausgelöst | 2023353 | 23.10.2023 | 11:53 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage durch Bauarbeiten ausgelöst | ||||
Nummer: 2023352 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brand an Spülmaschine | 2023352 | 21.10.2023 | 11:26 | Brand-klein | Brand an Spülmaschine | ||||
Nummer: 2023351 Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 19:17 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023351 | 20.10.2023 | 19:17 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2023350 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 02:33 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Gestürzte Person in verschlossener Wohnung | 2023350 | 19.10.2023 | 02:33 | P-verschloss-Tür | Gestürzte Person in verschlossener Wohnung | ||||
Nummer: 2023349 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 09:17 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 2023349 | 18.10.2023 | 09:17 | Zimmerbrand | Essen auf Herd | ||||
Nummer: 2023348 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 07:40 Einsatzart: Gasflaschenbrand Einsatzmeldung: Gasflaschenbrand | 2023348 | 18.10.2023 | 07:40 | Gasflaschenbrand | Gasflaschenbrand | ||||
Nummer: 2023347 Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 23:33 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Katzen im Baum | 2023347 | 17.10.2023 | 23:33 | Tierrettung | Katzen im Baum | ||||
