Einsatz-Archive
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021482 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 22:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Erneute Auslösung der Brandmeldeanlage | 2021482 | 31.12.2021 | 22:44 | Brandmeldeanlage | Erneute Auslösung der Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021481 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021481 | 31.12.2021 | 21:25 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021480 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021480 | 30.12.2021 | 19:19 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021479 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 13:35 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2021479 | 30.12.2021 | 13:35 | Amtshilfe | Amtshilfe | ||||
Nummer: 2021478 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 10:12 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021478 | 30.12.2021 | 10:12 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021477 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 12:49 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2021477 | 29.12.2021 | 12:49 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2021476 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Unfallrekonstruktion | 2021476 | 27.12.2021 | 17:06 | Amtshilfe | Unfallrekonstruktion | ||||
Nummer: 2021475 Datum: 26.12.2021 Uhrzeit: 22:58 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tür öffnen in Amtshilfe | 2021475 | 26.12.2021 | 22:58 | Amtshilfe | Tür öffnen in Amtshilfe | ||||
Nummer: 2021474 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021474 | 25.12.2021 | 20:05 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021473 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasgeruch an Heizung | 2021473 | 25.12.2021 | 11:03 | Gasgeruch | Gasgeruch an Heizung | ||||
Nummer: 2021472 Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 12:22 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 2021472 | 24.12.2021 | 12:22 | TH-klein | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2021471 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021471 | 23.12.2021 | 21:37 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021470 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Ausgelöste Hausnotrufanlage | 2021470 | 23.12.2021 | 16:29 | P-verschloss-Tür | Ausgelöste Hausnotrufanlage | ||||
Nummer: 2021469 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2021469 | 23.12.2021 | 14:08 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2021468 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: PKW auf Mauer aufgefahren | 2021468 | 23.12.2021 | 12:04 | TH-klein | PKW auf Mauer aufgefahren | ||||
Nummer: 2021467 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Hilflose Person | 2021467 | 23.12.2021 | 11:55 | TH-klein | Hilflose Person | ||||
Nummer: 2021466 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 11:36 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2021466 | 23.12.2021 | 11:36 | TH-klein | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2021465 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: Brand-groß Einsatzmeldung: Großbrand in Emsdetten | 2021465 | 22.12.2021 | 20:21 | Brand-groß | Großbrand in Emsdetten | ||||
Nummer: 2021464 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Ausgelöste Hausnotrufzentrale | 2021464 | 20.12.2021 | 11:52 | P-verschloss-Tür | Ausgelöste Hausnotrufzentrale | ||||
Nummer: 2021463 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 07:46 Einsatzart: Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Rauchentwickelung aus Motorraum | 2021463 | 20.12.2021 | 07:46 | Fahrzeugbrand | Rauchentwickelung aus Motorraum | ||||
Nummer: 2021462 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 19:55 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021462 | 19.12.2021 | 19:55 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021461 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 15:42 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2021461 | 18.12.2021 | 15:42 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2021460 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 02:10 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Angebrannte Pizza im Ofen | 2021460 | 18.12.2021 | 02:10 | Brandmeldeanlage | Angebrannte Pizza im Ofen | ||||
Nummer: 2021459 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder in verschlossener Wohnung | 2021459 | 17.12.2021 | 16:22 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder in verschlossener Wohnung | ||||
Nummer: 2021458 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölflecken auf Fahrbahn | 2021458 | 17.12.2021 | 10:44 | Öl auf Straße | Ölflecken auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 2021457 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 04:53 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2021457 | 17.12.2021 | 04:53 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2021456 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 04:06 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Tür öffnen | 2021456 | 11.12.2021 | 04:06 | P-verschloss-Tür | Tür öffnen | ||||
Nummer: 2021455 Datum: 10.12.2021 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Kind schreit in Wohnung um Hilfe | 2021455 | 10.12.2021 | 15:10 | P-verschloss-Tür | Kind schreit in Wohnung um Hilfe | ||||
Nummer: 2021454 Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 20:50 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Kleiner Ast auf Straße | 2021454 | 08.12.2021 | 20:50 | TH-klein | Kleiner Ast auf Straße | ||||
Nummer: 2021453 Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Ausgelöste Hausnotrufzentrale | 2021453 | 07.12.2021 | 10:54 | P-verschloss-Tür | Ausgelöste Hausnotrufzentrale | ||||
Nummer: 2021452 Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 08:01 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021452 | 07.12.2021 | 08:01 | TH-klein | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021451 Datum: 06.12.2021 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2021451 | 06.12.2021 | 19:33 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2021450 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 2021450 | 04.12.2021 | 21:37 | Amtshilfe | Fahrbahn reinigen | ||||
Nummer: 2021449 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 22:14 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Gestürzter Rollerfahrer | 2021449 | 02.12.2021 | 22:14 | First Responder | Gestürzter Rollerfahrer | ||||
Nummer: 2021448 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Brennt Toilettenanlage | 2021448 | 02.12.2021 | 18:55 | Brand-mittel | Brennt Toilettenanlage | ||||
Nummer: 2021447 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021447 | 02.12.2021 | 12:47 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021446 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 09:09 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021446 | 01.12.2021 | 09:09 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021445 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 22:36 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2021445 | 30.11.2021 | 22:36 | Brand-klein | Kleinbrand | ||||
Nummer: 2021444 Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2021444 | 29.11.2021 | 11:13 | TH-klein | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2021443 Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 08:32 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: LKW in Graben, auslaufende Betriebsstoffe | 2021443 | 29.11.2021 | 08:32 | Öl auf Straße | LKW in Graben, auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Nummer: 2021442 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2021442 | 26.11.2021 | 11:00 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2021441 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 08:41 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2021441 | 26.11.2021 | 08:41 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2021440 Datum: 24.11.2021 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölspur mehrere Meter lang | 2021440 | 24.11.2021 | 11:32 | Öl auf Straße | Ölspur mehrere Meter lang | ||||
Nummer: 2021439 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung in Kreisverkehr | 2021439 | 23.11.2021 | 14:23 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung in Kreisverkehr | ||||
Nummer: 2021438 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2021438 | 23.11.2021 | 14:08 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2021437 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölspur im Kreisverkehr | 2021437 | 22.11.2021 | 11:33 | Öl auf Straße | Ölspur im Kreisverkehr | ||||
Nummer: 2021436 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 02:39 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Hilfeschreie aus Wohnung | 2021436 | 22.11.2021 | 02:39 | P-verschloss-Tür | Hilfeschreie aus Wohnung | ||||
Nummer: 2021435 Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 22:15 Einsatzart: Brand mittel Pers. in Gefahr Einsatzmeldung: Gemeldeter Brand in Gebäude | 2021435 | 19.11.2021 | 22:15 | Brand mittel Pers. in Gefahr | Gemeldeter Brand in Gebäude | ||||
Nummer: 2021434 Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 08:09 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2021434 | 19.11.2021 | 08:09 | TH-klein | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2021433 Datum: 18.11.2021 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person in Wohnung gestürzt | 2021433 | 18.11.2021 | 17:05 | P-verschloss-Tür | Person in Wohnung gestürzt | ||||
Nummer: 2021432 Datum: 18.11.2021 Uhrzeit: 08:21 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2021432 | 18.11.2021 | 08:21 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2021431 Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2021431 | 17.11.2021 | 10:25 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2021430 Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 12:27 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2021430 | 16.11.2021 | 12:27 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2021429 Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: PKW-Brand Einsatzmeldung: PKW Brand | 2021429 | 15.11.2021 | 17:30 | PKW-Brand | PKW Brand | ||||
Nummer: 2021428 Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021428 | 13.11.2021 | 10:06 | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2021427 Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 09:14 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021427 | 13.11.2021 | 09:14 | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2021426 Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 01:27 Einsatzart: Gasflaschenbrand Einsatzmeldung: Gasflaschenbrand | 2021426 | 13.11.2021 | 01:27 | Gasflaschenbrand | Gasflaschenbrand | ||||
Nummer: 2021425 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Gestürzte Person in Wohnung | 2021425 | 11.11.2021 | 21:25 | P-verschloss-Tür | Gestürzte Person in Wohnung | ||||
Nummer: 2021424 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021424 | 10.11.2021 | 12:33 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021423 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 10:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021423 | 09.11.2021 | 10:11 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021422 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 01:51 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 2021422 | 08.11.2021 | 01:51 | TH-klein | Wasser im Gebäude | ||||
Nummer: 2021421 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021421 | 06.11.2021 | 17:20 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021420 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: 7 km Ölspur | 2021420 | 06.11.2021 | 09:57 | Öl auf Straße | 7 km Ölspur | ||||
Nummer: 2021419 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021419 | 04.11.2021 | 18:11 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021418 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021418 | 02.11.2021 | 15:11 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021417 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 19:37 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021417 | 28.10.2021 | 19:37 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021416 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 15:01 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: gemeldete Ölspur | 2021416 | 28.10.2021 | 15:01 | Öl auf Straße | gemeldete Ölspur | ||||
Nummer: 2021415 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021415 | 28.10.2021 | 13:45 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021414 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 09:44 Einsatzart: VU-P-klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | 2021414 | 27.10.2021 | 09:44 | VU-P-klemmt | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | ||||
Nummer: 2021413 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 00:41 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 2021413 | 27.10.2021 | 00:41 | Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2021412 Datum: 26.10.2021 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: VU-P-klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Massenanfall von Verletzten | 2021412 | 26.10.2021 | 14:18 | VU-P-klemmt | Verkehrsunfall mit Massenanfall von Verletzten | ||||
Nummer: 2021411 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021411 | 25.10.2021 | 19:49 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021410 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021410 | 23.10.2021 | 17:09 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021409 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 13:09 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Festklemmender Treppenlifter | 2021409 | 21.10.2021 | 13:09 | TH-klein | Festklemmender Treppenlifter | ||||
Nummer: 2021408 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2021408 | 21.10.2021 | 10:41 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2021407 Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2021407 | 18.10.2021 | 11:51 | TH-klein | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2021406 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2021406 | 15.10.2021 | 20:43 | TH-klein | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2021405 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennende Mülltonne | 2021405 | 14.10.2021 | 19:26 | Brand-klein | Brennende Mülltonne | ||||
Nummer: 2021404 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021404 | 14.10.2021 | 15:13 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021403 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 11:43 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Unbeabsichtigt ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021403 | 14.10.2021 | 11:43 | Brandmeldeanlage | Unbeabsichtigt ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021402 Datum: 11.10.2021 Uhrzeit: 22:04 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2021402 | 11.10.2021 | 22:04 | Brand-mittel | Kellerbrand | ||||
Nummer: 2021401 Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 06:34 Einsatzart: Gebäudebrand-groß Einsatzmeldung: Nachbarschaftliche Löschhilfe | 2021401 | 10.10.2021 | 06:34 | Gebäudebrand-groß | Nachbarschaftliche Löschhilfe | ||||
Nummer: 2021400 Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 02:43 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Gestürzte Person in Wohnung | 2021400 | 10.10.2021 | 02:43 | P-verschloss-Tür | Gestürzte Person in Wohnung | ||||
Nummer: 2021399 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021399 | 09.10.2021 | 22:13 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021398 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 2021398 | 09.10.2021 | 19:24 | TH-klein | Person im Aufzug | ||||
Nummer: 2021397 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Öl aufnehmen nach VU | 2021397 | 08.10.2021 | 14:10 | TH-klein | Öl aufnehmen nach VU | ||||
Nummer: 2021396 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021396 | 06.10.2021 | 16:49 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021395 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölspur | 2021395 | 03.10.2021 | 16:14 | Öl auf Straße | Ölspur | ||||
Nummer: 2021394 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 2021394 | 02.10.2021 | 07:44 | TH-klein | Technische Hilfeleistung | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021393 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2021393 | 30.09.2021 | 14:13 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2021392 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 03:13 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021392 | 27.09.2021 | 03:13 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021391 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Gemeldeter Feuerschein | 2021391 | 26.09.2021 | 21:21 | Brand-klein | Gemeldeter Feuerschein | ||||
Nummer: 2021390 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Brennt Unterholz | 2021390 | 26.09.2021 | 11:47 | Brand-mittel | Brennt Unterholz | ||||
Nummer: 2021389 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 2021389 | 26.09.2021 | 08:40 | TH-klein | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2021388 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 09:34 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021388 | 25.09.2021 | 09:34 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021387 Datum: 24.09.2021 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021387 | 24.09.2021 | 09:58 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021386 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum auf Stromkabel | 2021386 | 23.09.2021 | 16:00 | TH-klein | Baum auf Stromkabel | ||||
Nummer: 2021385 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 21:35 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2021385 | 22.09.2021 | 21:35 | Amtshilfe | Amtshilfe | ||||
Nummer: 2021384 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 22:54 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Tür öffnen | 2021384 | 21.09.2021 | 22:54 | P-verschloss-Tür | Tür öffnen | ||||
Nummer: 2021383 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Topf auf Herd in verschlossener Wohnung | 2021383 | 21.09.2021 | 17:21 | Brand-klein | Topf auf Herd in verschlossener Wohnung | ||||
Nummer: 2021382 Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 10:53 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2021382 | 20.09.2021 | 10:53 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021381 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 23:22 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Tür öffnen | 2021381 | 19.09.2021 | 23:22 | P-verschloss-Tür | Tür öffnen | ||||
Nummer: 2021380 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 06:01 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Topf auf Herd | 2021380 | 19.09.2021 | 06:01 | Heimrauchmelder | Topf auf Herd | ||||
Nummer: 2021379 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Vogel in Fallrohr | 2021379 | 18.09.2021 | 16:37 | Tierrettung | Vogel in Fallrohr | ||||
Nummer: 2021378 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch | 2021378 | 18.09.2021 | 16:14 | Brand-klein | Unklarer Brandgeruch | ||||
Nummer: 2021377 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 19:42 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Vogel in Kamin | 2021377 | 17.09.2021 | 19:42 | Tierrettung | Vogel in Kamin | ||||
Nummer: 2021376 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Tür öffnen | 2021376 | 15.09.2021 | 20:42 | TH-klein | Tür öffnen | ||||
Nummer: 2021375 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Gülle ausgetreten | 2021375 | 15.09.2021 | 11:23 | TH-klein | Gülle ausgetreten | ||||
Nummer: 2021374 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Unverletztes Kind in PKW eingeschlossen | 2021374 | 13.09.2021 | 15:32 | TH-klein | Unverletztes Kind in PKW eingeschlossen | ||||
Nummer: 2021373 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 08:29 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2021373 | 12.09.2021 | 08:29 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2021372 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 07:59 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum auf Auto | 2021372 | 11.09.2021 | 07:59 | TH-klein | Baum auf Auto | ||||
Nummer: 2021371 Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennt Toilette in Schule | 2021371 | 10.09.2021 | 09:25 | Brand-klein | Brennt Toilette in Schule | ||||
Nummer: 2021370 Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennender Holzstapel | 2021370 | 09.09.2021 | 18:20 | Brand-klein | Brennender Holzstapel | ||||
