Einsatz-Archive
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020328 Datum: 29.12.2020 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020328 | 29.12.2020 | 17:31 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020327 Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 13:31 Einsatzart: Unwetterlage Einsatzmeldung: Baum ragt auf B54 | 2020327 | 27.12.2020 | 13:31 | Unwetterlage | Baum ragt auf B54 | ||||
Nummer: 2020326 Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: Unwetterlage Einsatzmeldung: abgebrochener Ast im Baum | 2020326 | 27.12.2020 | 11:40 | Unwetterlage | abgebrochener Ast im Baum | ||||
Nummer: 2020325 Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: Unwetterlage Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020325 | 27.12.2020 | 11:01 | Unwetterlage | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2020324 Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 08:57 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter | 2020324 | 27.12.2020 | 08:57 | TH-klein | Personenrettung über Drehleiter | ||||
Nummer: 2020323 Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 05:55 Einsatzart: Unwetterlage Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020323 | 27.12.2020 | 05:55 | Unwetterlage | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2020322 Datum: 25.12.2020 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennender Holzstapel | 2020322 | 25.12.2020 | 23:39 | Brand-klein | Brennender Holzstapel | ||||
Nummer: 2020321 Datum: 25.12.2020 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Dieselspur | 2020321 | 25.12.2020 | 13:55 | Öl auf Straße | Dieselspur | ||||
Nummer: 2020320 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 03:03 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl aufnehmen nach VU | 2020320 | 24.12.2020 | 03:03 | Öl auf Straße | Öl aufnehmen nach VU | ||||
Nummer: 2020319 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2020319 | 22.12.2020 | 17:36 | Öl auf Straße | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2020318 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020318 | 22.12.2020 | 14:47 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020317 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen | 2020317 | 22.12.2020 | 10:58 | TH-klein | Baum droht auf Straße zu stürzen | ||||
Nummer: 2020316 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 03:55 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020316 | 22.12.2020 | 03:55 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020315 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 03:07 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020315 | 22.12.2020 | 03:07 | TH-klein | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2020314 Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 22:21 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 2020314 | 18.12.2020 | 22:21 | TH-klein | Technische Hilfe | ||||
Nummer: 2020313 Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: VU-P-klemmt Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 2020313 | 18.12.2020 | 18:34 | VU-P-klemmt | Schwerer Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2020312 Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Tür öffnen | 2020312 | 18.12.2020 | 11:58 | P-verschloss-Tür | Tür öffnen | ||||
Nummer: 2020311 Datum: 17.12.2020 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Interne Brandmeldeanlage | 2020311 | 17.12.2020 | 12:26 | Brandmeldeanlage | Interne Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020310 Datum: 17.12.2020 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst | 2020310 | 17.12.2020 | 09:26 | First Responder | Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020309 Datum: 16.12.2020 Uhrzeit: 09:55 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020309 | 16.12.2020 | 09:55 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020308 Datum: 15.12.2020 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020308 | 15.12.2020 | 11:44 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020307 Datum: 14.12.2020 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölflecken | 2020307 | 14.12.2020 | 16:04 | Öl auf Straße | Ölflecken | ||||
Nummer: 2020306 Datum: 10.12.2020 Uhrzeit: 02:35 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020306 | 10.12.2020 | 02:35 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020305 Datum: 08.12.2020 Uhrzeit: 15:28 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölspur | 2020305 | 08.12.2020 | 15:28 | Öl auf Straße | Ölspur | ||||
Nummer: 2020304 Datum: 08.12.2020 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Person auf defektem Hubsteiger | 2020304 | 08.12.2020 | 14:18 | TH-klein | Person auf defektem Hubsteiger | ||||
Nummer: 2020303 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 18:18 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2020303 | 07.12.2020 | 18:18 | Amtshilfe | Amtshilfe | ||||
Nummer: 2020302 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020302 | 05.12.2020 | 12:40 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020301 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 04:41 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennt Elektromobil | 2020301 | 05.12.2020 | 04:41 | Brand-klein | Brennt Elektromobil | ||||
Nummer: 2020300 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 2020300 | 04.12.2020 | 19:34 | TH-klein | Technische Hilfe | ||||
Nummer: 2020299 Datum: 03.12.2020 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Fehlausgelöster Hausnotruf | 2020299 | 03.12.2020 | 17:14 | P-verschloss-Tür | Fehlausgelöster Hausnotruf | ||||
Nummer: 2020298 Datum: 03.12.2020 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Topf auf Herd | 2020298 | 03.12.2020 | 11:44 | Zimmerbrand | Topf auf Herd | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2020297 Datum: 29.11.2020 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2020297 | 29.11.2020 | 10:23 | TH-klein | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020296 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020296 | 26.11.2020 | 16:57 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020295 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020295 | 26.11.2020 | 16:08 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020294 Datum: 24.11.2020 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020294 | 24.11.2020 | 14:47 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020293 Datum: 22.11.2020 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020293 | 22.11.2020 | 12:20 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020292 Datum: 22.11.2020 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020292 | 22.11.2020 | 12:13 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020291 Datum: 18.11.2020 Uhrzeit: 00:16 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Brennt Holzstapel | 2020291 | 18.11.2020 | 00:16 | Brand-mittel | Brennt Holzstapel | ||||
Nummer: 2020290 Datum: 17.11.2020 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölspur | 2020290 | 17.11.2020 | 10:38 | Öl auf Straße | Ölspur | ||||
Nummer: 2020289 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Ast auf B54 | 2020289 | 15.11.2020 | 20:34 | TH-klein | Ast auf B54 | ||||
Nummer: 2020288 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 19:55 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020288 | 15.11.2020 | 19:55 | TH-klein | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2020287 Datum: 12.11.2020 Uhrzeit: 17:37 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Brennt Fritteuse in Grillimbiss | 2020287 | 12.11.2020 | 17:37 | Brand-mittel | Brennt Fritteuse in Grillimbiss | ||||
Nummer: 2020286 Datum: 11.11.2020 Uhrzeit: 09:53 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölflecken auf Straße | 2020286 | 11.11.2020 | 09:53 | Öl auf Straße | Ölflecken auf Straße | ||||
Nummer: 2020285 Datum: 09.11.2020 Uhrzeit: 21:07 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Steckt Igel im Zaun fest | 2020285 | 09.11.2020 | 21:07 | Tierrettung | Steckt Igel im Zaun fest | ||||
Nummer: 2020284 Datum: 08.11.2020 Uhrzeit: 00:33 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 2020284 | 08.11.2020 | 00:33 | First Responder | Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2020283 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer | 2020283 | 03.11.2020 | 17:10 | Brand-klein | Brennender Mülleimer | ||||
Nummer: 2020282 Datum: 02.11.2020 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020282 | 02.11.2020 | 11:08 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020281 Datum: 02.11.2020 Uhrzeit: 01:51 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020281 | 02.11.2020 | 01:51 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2020280 Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 14:11 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020280 | 31.10.2020 | 14:11 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020279 Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2020279 | 31.10.2020 | 10:54 | TH-klein | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2020278 Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 09:37 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020278 | 31.10.2020 | 09:37 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020277 Datum: 30.10.2020 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölspur | 2020277 | 30.10.2020 | 16:28 | Öl auf Straße | Ölspur | ||||
Nummer: 2020276 Datum: 30.10.2020 Uhrzeit: 15:47 Einsatzart: Bauernhofbrand Einsatzmeldung: Brennt Stallgebäude | 2020276 | 30.10.2020 | 15:47 | Bauernhofbrand | Brennt Stallgebäude | ||||
Nummer: 2020275 Datum: 30.10.2020 Uhrzeit: 01:47 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brennt Fahrradanhänger | 2020275 | 30.10.2020 | 01:47 | Kleinbrand | Brennt Fahrradanhänger | ||||
Nummer: 2020274 Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Böswillige Alarmierung | 2020274 | 29.10.2020 | 08:47 | Brandmeldeanlage | Böswillige Alarmierung | ||||
Nummer: 2020273 Datum: 25.10.2020 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020273 | 25.10.2020 | 13:24 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020272 Datum: 24.10.2020 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020272 | 24.10.2020 | 17:58 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020271 Datum: 23.10.2020 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Öl auf Gewässer Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 2020271 | 23.10.2020 | 16:49 | Öl auf Gewässer | Öl auf Gewässer | ||||
Nummer: 2020270 Datum: 22.10.2020 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Überflutete Straßen | 2020270 | 22.10.2020 | 19:36 | TH-klein | Überflutete Straßen | ||||
Nummer: 2020269 Datum: 22.10.2020 Uhrzeit: 04:01 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennende Gartenhütte | 2020269 | 22.10.2020 | 04:01 | Brand-klein | Brennende Gartenhütte | ||||
Nummer: 2020268 Datum: 17.10.2020 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020268 | 17.10.2020 | 09:23 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020267 Datum: 16.10.2020 Uhrzeit: 10:55 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Topf auf Herd | 2020267 | 16.10.2020 | 10:55 | Brand-mittel | Topf auf Herd | ||||
Nummer: 2020266 Datum: 15.10.2020 Uhrzeit: 11:14 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Unklare starke Rauchentwicklung | 2020266 | 15.10.2020 | 11:14 | Brand-mittel | Unklare starke Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2020265 Datum: 15.10.2020 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2020265 | 15.10.2020 | 10:43 | Öl auf Straße | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2020264 Datum: 14.10.2020 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 2020264 | 14.10.2020 | 12:54 | Brand-mittel | Essen auf Herd | ||||
Nummer: 2020263 Datum: 14.10.2020 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölfleck nach Verkehrsunfall | 2020263 | 14.10.2020 | 10:03 | Öl auf Straße | Ölfleck nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2020262 Datum: 13.10.2020 Uhrzeit: 17:37 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Brennender Müllcontainer | 2020262 | 13.10.2020 | 17:37 | Brand-mittel | Brennender Müllcontainer | ||||
Nummer: 2020261 Datum: 13.10.2020 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2020261 | 13.10.2020 | 09:23 | TH-klein | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2020260 Datum: 12.10.2020 Uhrzeit: 02:51 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2020260 | 12.10.2020 | 02:51 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2020259 Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 23:02 Einsatzart: PKW-Brand Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2020259 | 10.10.2020 | 23:02 | PKW-Brand | Fahrzeugbrand | ||||
Nummer: 2020258 Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 19:47 Einsatzart: VU-P-klemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2020258 | 10.10.2020 | 19:47 | VU-P-klemmt | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2020257 Datum: 09.10.2020 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasgeruch an Heiztherme | 2020257 | 09.10.2020 | 21:25 | Gasgeruch | Gasgeruch an Heiztherme | ||||
Nummer: 2020256 Datum: 08.10.2020 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020256 | 08.10.2020 | 11:02 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020255 Datum: 07.10.2020 Uhrzeit: 19:09 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020255 | 07.10.2020 | 19:09 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020254 Datum: 07.10.2020 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020254 | 07.10.2020 | 18:12 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020253 Datum: 03.10.2020 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 2020253 | 03.10.2020 | 00:38 | TH-klein | Person in Zwangslage | ||||
Nummer: 2020252 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 04:12 Einsatzart: Brand mittel Pers. in Gefahr Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 2020252 | 02.10.2020 | 04:12 | Brand mittel Pers. in Gefahr | Wohnhausbrand | ||||
Nummer: 2020251 Datum: 01.10.2020 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020251 | 01.10.2020 | 17:52 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020250 Datum: 01.10.2020 Uhrzeit: 01:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020250 | 01.10.2020 | 01:44 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2020249 Datum: 28.09.2020 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2020249 | 28.09.2020 | 22:01 | Amtshilfe | Amtshilfe | ||||
Nummer: 2020248 Datum: 26.09.2020 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020248 | 26.09.2020 | 22:05 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020247 Datum: 26.09.2020 Uhrzeit: 04:10 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennende Mülleimer | 2020247 | 26.09.2020 | 04:10 | Brand-klein | Brennende Mülleimer | ||||
Nummer: 2020246 Datum: 25.09.2020 Uhrzeit: 18:50 Einsatzart: Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020246 | 25.09.2020 | 18:50 | Person hinter verschlossener Tür | |||||
Nummer: 2020245 Datum: 25.09.2020 Uhrzeit: 09:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020245 | 25.09.2020 | 09:24 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020244 Datum: 24.09.2020 Uhrzeit: 08:38 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020244 | 24.09.2020 | 08:38 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020243 Datum: 22.09.2020 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020243 | 22.09.2020 | 11:50 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020242 Datum: 20.09.2020 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl aufnehmen | 2020242 | 20.09.2020 | 16:41 | Öl auf Straße | Öl aufnehmen | ||||
Nummer: 2020241 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Person aufgeholfen | 2020241 | 19.09.2020 | 10:05 | First Responder | Person aufgeholfen | ||||
Nummer: 2020240 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 08:41 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2020240 | 19.09.2020 | 08:41 | TH-klein | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020239 Datum: 18.09.2020 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: Brand mittel Pers. in Gefahr Einsatzmeldung: Böswillige Alarmierung | 2020239 | 18.09.2020 | 16:13 | Brand mittel Pers. in Gefahr | Böswillige Alarmierung | ||||
Nummer: 2020238 Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölflecken auf Straße | 2020238 | 17.09.2020 | 10:25 | Öl auf Straße | Ölflecken auf Straße | ||||
Nummer: 2020237 Datum: 16.09.2020 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020237 | 16.09.2020 | 11:55 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020236 Datum: 16.09.2020 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020236 | 16.09.2020 | 10:40 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020235 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020235 | 15.09.2020 | 20:23 | Öl auf Straße | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020234 Datum: 14.09.2020 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 2020234 | 14.09.2020 | 18:21 | TH-klein | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2020233 Datum: 14.09.2020 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020233 | 14.09.2020 | 17:22 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020232 Datum: 14.09.2020 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2020232 | 14.09.2020 | 14:51 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2020231 Datum: 12.09.2020 Uhrzeit: 21:36 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennt Einkaufswagen | 2020231 | 12.09.2020 | 21:36 | Brand-klein | Brennt Einkaufswagen | ||||
Nummer: 2020230 Datum: 12.09.2020 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Tür öffnen | 2020230 | 12.09.2020 | 20:29 | TH-klein | Tür öffnen | ||||
Nummer: 2020229 Datum: 12.09.2020 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Kind in PKW eingeschlossen | 2020229 | 12.09.2020 | 18:32 | TH-klein | Kind in PKW eingeschlossen | ||||
Nummer: 2020228 Datum: 12.09.2020 Uhrzeit: 03:03 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 2020228 | 12.09.2020 | 03:03 | Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2020227 Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020227 | 10.09.2020 | 20:36 | TH-klein | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020226 Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Brand mittel | 2020226 | 10.09.2020 | 18:10 | Brand-mittel | Brand mittel | ||||
Nummer: 2020225 Datum: 08.09.2020 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölflecken auf Straße | 2020225 | 08.09.2020 | 18:45 | Öl auf Straße | Ölflecken auf Straße | ||||
Nummer: 2020224 Datum: 07.09.2020 Uhrzeit: 06:53 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 2020224 | 07.09.2020 | 06:53 | TH-klein | Technische Hilfe | ||||
Nummer: 2020223 Datum: 06.09.2020 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen | 2020223 | 06.09.2020 | 02:45 | Brand-klein | Brennende Mülltonnen | ||||
Nummer: 2020222 Datum: 04.09.2020 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2020222 | 04.09.2020 | 19:14 | TH-klein | Amtshilfe | ||||
Nummer: 2020221 Datum: 04.09.2020 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2020221 | 04.09.2020 | 11:53 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2020220 Datum: 03.09.2020 Uhrzeit: 06:25 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2020220 | 03.09.2020 | 06:25 | Brand-klein | Kleinbrand | ||||
Nummer: 2020219 Datum: 01.09.2020 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2020219 | 01.09.2020 | 18:25 | Brand-mittel | Kellerbrand | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2020218 Datum: 29.08.2020 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölspur | 2020218 | 29.08.2020 | 13:05 | Öl auf Straße | Ölspur | ||||
Nummer: 2020217 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 14:24 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 2020217 | 26.08.2020 | 14:24 | TH-klein | Technische Hilfe | ||||
Nummer: 2020216 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 07:58 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2020216 | 26.08.2020 | 07:58 | TH-klein | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2020215 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 06:48 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum auf PKW | 2020215 | 26.08.2020 | 06:48 | TH-klein | Baum auf PKW | ||||
Nummer: 2020214 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 06:10 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020214 | 26.08.2020 | 06:10 | TH-klein | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2020213 Datum: 23.08.2020 Uhrzeit: 22:43 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Betriebsstoffe aufnehmen nach VU | 2020213 | 23.08.2020 | 22:43 | TH-klein | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU | ||||
Nummer: 2020212 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 15:19 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020212 | 22.08.2020 | 15:19 | TH-klein | Baum auf Straße | ||||
