Einsatz-Archive
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024492 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 22:27 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 2024492 | 31.12.2024 | 22:27 | Brand-klein | Brennt Unrat | ||||
Nummer: 2024491 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 12:46 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Lange Ölspur durch Burgsteinfurt | 2024491 | 30.12.2024 | 12:46 | Öl Erkunder | Lange Ölspur durch Burgsteinfurt | ||||
Nummer: 2024490 Datum: 29.12.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: Schornsteinbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2024490 | 29.12.2024 | 14:39 | Schornsteinbrand | Kaminbrand | ||||
Nummer: 2024489 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 2024489 | 28.12.2024 | 18:31 | Brand-klein | Brennt Mülltonne | ||||
Nummer: 2024488 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennt Papiermülltonne und Hecke | 2024488 | 28.12.2024 | 17:30 | Brand-klein | Brennt Papiermülltonne und Hecke | ||||
Nummer: 2024487 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2024487 | 28.12.2024 | 14:29 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2024486 Datum: 26.12.2024 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2024486 | 26.12.2024 | 14:10 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2024485 Datum: 26.12.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Ölspur von Wettringen bis Burgsteinfurt | 2024485 | 26.12.2024 | 10:15 | Öl Erkunder | Ölspur von Wettringen bis Burgsteinfurt | ||||
Nummer: 2024484 Datum: 26.12.2024 Uhrzeit: 08:38 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Größere Ölverschmutzung | 2024484 | 26.12.2024 | 08:38 | Öl auf Straße | Größere Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024483 Datum: 24.12.2024 Uhrzeit: 20:22 Einsatzart: Brand mittel Pers. in Gefahr Einsatzmeldung: Topf auf Herd | 2024483 | 24.12.2024 | 20:22 | Brand mittel Pers. in Gefahr | Topf auf Herd | ||||
Nummer: 2024482 Datum: 23.12.2024 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Vermeintlich hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024482 | 23.12.2024 | 17:13 | P-verschloss-Tür | Vermeintlich hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024481 Datum: 23.12.2024 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Ölspur | 2024481 | 23.12.2024 | 15:31 | Öl Erkunder | Ölspur | ||||
Nummer: 2024480 Datum: 22.12.2024 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Öl droht in Kanal zu laufen | 2024480 | 22.12.2024 | 10:32 | Öl auf Straße | Öl droht in Kanal zu laufen | ||||
Nummer: 2024479 Datum: 22.12.2024 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasgeruch im Badezimmer | 2024479 | 22.12.2024 | 09:19 | Gasgeruch | Gasgeruch im Badezimmer | ||||
Nummer: 2024478 Datum: 22.12.2024 Uhrzeit: 02:59 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Keller läuft voll mit Wasser | 2024478 | 22.12.2024 | 02:59 | Wasser Keller | Keller läuft voll mit Wasser | ||||
Nummer: 2024477 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder | 2024477 | 21.12.2024 | 12:14 | Heimrauchmelder | Piepsender Rauchmelder | ||||
Nummer: 2024476 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 01:22 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2024476 | 21.12.2024 | 01:22 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024475 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 20:55 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Martin Luther Haus | 2024475 | 20.12.2024 | 20:55 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Martin Luther Haus | ||||
Nummer: 2024474 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2024474 | 20.12.2024 | 14:39 | TH-klein | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2024473 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024473 | 18.12.2024 | 11:50 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024472 Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 08:37 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: 5 cm Wasser im Keller | 2024472 | 16.12.2024 | 08:37 | Wasser Keller | 5 cm Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2024471 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: FMO-III Einsatzmeldung: FMO3 – Luftnotlage | 2024471 | 15.12.2024 | 16:22 | FMO-III | FMO3 – Luftnotlage | ||||
Nummer: 2024470 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Dieselspur | 2024470 | 15.12.2024 | 11:38 | Öl auf Straße | Dieselspur | ||||
Nummer: 2024469 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 11:17 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Größere Ölspur | 2024469 | 15.12.2024 | 11:17 | Öl auf Straße | Größere Ölspur | ||||
Nummer: 2024468 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 01:26 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 2024468 | 15.12.2024 | 01:26 | Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2024467 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 18:57 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf | 2024467 | 14.12.2024 | 18:57 | P-verschloss-Tür | Ausgelöster Hausnotruf | ||||
Nummer: 2024466 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand | 2024466 | 14.12.2024 | 17:32 | Brand-klein | Mülltonnenbrand | ||||
Nummer: 2024465 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024465 | 14.12.2024 | 17:29 | TH-klein | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2024464 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2024464 | 14.12.2024 | 17:22 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2024463 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Türöffnung | 2024463 | 13.12.2024 | 16:50 | P-verschloss-Tür | Türöffnung | ||||
Nummer: 2024462 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024462 | 13.12.2024 | 14:39 | TH-klein | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2024461 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2024461 | 13.12.2024 | 12:50 | Amtshilfe | Amtshilfe für die Polizei | ||||
Nummer: 2024460 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: Wasser Keller Einsatzmeldung: Wasser in Aufzugschacht | 2024460 | 13.12.2024 | 11:54 | Wasser Keller | Wasser in Aufzugschacht | ||||
Nummer: 2024459 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024459 | 13.12.2024 | 08:35 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024458 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür nach Sturz | 2024458 | 12.12.2024 | 11:48 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür nach Sturz | ||||
Nummer: 2024457 Datum: 11.12.2024 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: ABC-Einsatz-II Einsatzmeldung: ABC II in Logistikunternehmen in Greven | 2024457 | 11.12.2024 | 12:28 | ABC-Einsatz-II | ABC II in Logistikunternehmen in Greven | ||||
Nummer: 2024456 Datum: 11.12.2024 Uhrzeit: 08:53 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2024456 | 11.12.2024 | 08:53 | Öl Erkunder | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024455 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2024455 | 06.12.2024 | 11:33 | Baum Straße | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2024454 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 01:12 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024454 | 06.12.2024 | 01:12 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024453 Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024453 | 05.12.2024 | 22:13 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024452 Datum: 03.12.2024 Uhrzeit: 04:04 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024452 | 03.12.2024 | 04:04 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024451 Datum: 03.12.2024 Uhrzeit: 02:20 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Erneute Auslösung der Brandmeldeanlage im Sonnenschein | 2024451 | 03.12.2024 | 02:20 | Brandmeldeanlage | Erneute Auslösung der Brandmeldeanlage im Sonnenschein | ||||
Nummer: 2024450 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 19:31 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024450 | 02.12.2024 | 19:31 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024449 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Eingeschlossene Person | 2024449 | 02.12.2024 | 19:23 | TH-klein | Eingeschlossene Person | ||||
Nummer: 2024448 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 15:19 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2024448 | 02.12.2024 | 15:19 | Öl Erkunder | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024447 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2024447 | 01.12.2024 | 15:59 | Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024446 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 15:18 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Tank an Fahrzeug aufgerissen | 2024446 | 01.12.2024 | 15:18 | Öl auf Straße | Tank an Fahrzeug aufgerissen | ||||
Nummer: 2024445 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 12:37 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Droht Baum auf Straße zu stürzen | 2024445 | 01.12.2024 | 12:37 | Baum Straße | Droht Baum auf Straße zu stürzen | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024444 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 23:53 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Hund in verschlossener Wohnung | 2024444 | 30.11.2024 | 23:53 | TH-klein | Hund in verschlossener Wohnung | ||||
Nummer: 2024443 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Öl auf Gewässer Einsatzmeldung: Verdacht auf Ölverschmutzung auf der Steinfurter Aa | 2024443 | 30.11.2024 | 16:17 | Öl auf Gewässer | Verdacht auf Ölverschmutzung auf der Steinfurter Aa | ||||
Nummer: 2024442 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer an Bushaltestelle | 2024442 | 30.11.2024 | 10:43 | Brand-klein | Brennt Mülleimer an Bushaltestelle | ||||
Nummer: 2024441 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 05:19 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2024441 | 30.11.2024 | 05:19 | TH-klein | Personenrettung über DLK | ||||
Nummer: 2024440 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Einsatzabruch auf der Anfahrt | 2024440 | 29.11.2024 | 16:14 | P-verschloss-Tür | Einsatzabruch auf der Anfahrt | ||||
Nummer: 2024439 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024439 | 27.11.2024 | 22:17 | Baum Straße | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 2024438 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 22:08 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf B54 | 2024438 | 27.11.2024 | 22:08 | Baum Straße | Baum auf B54 | ||||
Nummer: 2024437 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 22:06 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Nünningsweg | 2024437 | 27.11.2024 | 22:06 | Baum Straße | Baum auf Nünningsweg | ||||
Nummer: 2024436 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 20:08 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Balkon in Vollbrand | 2024436 | 27.11.2024 | 20:08 | Brand-mittel | Balkon in Vollbrand | ||||
Nummer: 2024435 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:39 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf B54 | 2024435 | 27.11.2024 | 19:39 | Baum Straße | Baum auf B54 | ||||
Nummer: 2024434 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 17:57 Einsatzart: Baum Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße in Billerbeck | 2024434 | 27.11.2024 | 17:57 | Baum Straße | Baum auf Straße in Billerbeck | ||||
Nummer: 2024433 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 08:07 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: 5m² Ölverschmutzung | 2024433 | 27.11.2024 | 08:07 | Öl Erkunder | 5m² Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024432 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 21:27 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024432 | 25.11.2024 | 21:27 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024431 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024431 | 25.11.2024 | 15:30 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024430 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl-Erkunder | 2024430 | 25.11.2024 | 10:03 | Öl Erkunder | Öl-Erkunder | ||||
Nummer: 2024429 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B54 | 2024429 | 19.11.2024 | 15:00 | Öl auf Straße | Verkehrsunfall auf der B54 | ||||
Nummer: 2024428 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Auffahrunfall auf der B54 | 2024428 | 18.11.2024 | 10:39 | TH-klein | Auffahrunfall auf der B54 | ||||
Nummer: 2024427 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: Einsatzmeldung: Unklarer Geruch am Baumgarten | 2024427 | 17.11.2024 | 19:24 | Unklarer Geruch am Baumgarten | |||||
Nummer: 2024426 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024426 | 15.11.2024 | 18:45 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024425 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 18:42 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand | 2024425 | 15.11.2024 | 18:42 | Brand-klein | Mülltonnenbrand | ||||
Nummer: 2024424 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 23:36 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Aufgerissene Ölwanne | 2024424 | 14.11.2024 | 23:36 | Öl Erkunder | Aufgerissene Ölwanne | ||||
Nummer: 2024423 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2024423 | 14.11.2024 | 09:40 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2024422 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl Erkunder | 2024422 | 13.11.2024 | 17:05 | Öl Erkunder | Öl Erkunder | ||||
Nummer: 2024421 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Ochtrup | 2024421 | 12.11.2024 | 12:28 | Dachstuhlbrand | Dachstuhlbrand in Ochtrup | ||||
Nummer: 2024420 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2024420 | 12.11.2024 | 11:30 | TH-klein | Amtshilfe | ||||
Nummer: 2024419 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: Öl auf Straße Einsatzmeldung: Ölspur | 2024419 | 11.11.2024 | 12:16 | Öl auf Straße | Ölspur | ||||
Nummer: 2024418 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Vermeintliche Turöffnung | 2024418 | 11.11.2024 | 08:50 | P-verschloss-Tür | Vermeintliche Turöffnung | ||||
Nummer: 2024417 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2024417 | 09.11.2024 | 19:44 | Zimmerbrand | Zimmerbrand | ||||
Nummer: 2024416 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 15:24 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Ausgelöster eCall (automatisches Notrufsystem) | 2024416 | 05.11.2024 | 15:24 | TH-klein | Ausgelöster eCall (automatisches Notrufsystem) | ||||
Nummer: 2024415 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 08:48 Einsatzart: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2024415 | 05.11.2024 | 08:48 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024414 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B54 | 2024414 | 02.11.2024 | 18:43 | TH-klein | Verkehrsunfall auf der B54 | ||||
Nummer: 2024413 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: Gebäudebrand-mittel Einsatzmeldung: Brand auf Balkon | 2024413 | 02.11.2024 | 18:32 | Gebäudebrand-mittel | Brand auf Balkon | ||||
Nummer: 2024412 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 04:53 Einsatzart: VU-P-klemmt Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 2024412 | 01.11.2024 | 04:53 | VU-P-klemmt | Schwerer Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2024411 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 02:12 Einsatzart: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024411 | 01.11.2024 | 02:12 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Tragehilfe | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024410 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024410 | 30.10.2024 | 12:00 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024409 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf | 2024409 | 30.10.2024 | 10:23 | P-verschloss-Tür | Ausgelöster Hausnotruf | ||||
Nummer: 2024408 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 09:22 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Vermutete Person hinter verschlossener Tür | 2024408 | 30.10.2024 | 09:22 | P-verschloss-Tür | Vermutete Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024407 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Versehentlich ausgelöster Heimrauchmelder | 2024407 | 29.10.2024 | 19:45 | Heimrauchmelder | Versehentlich ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2024406 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024406 | 29.10.2024 | 08:00 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024405 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 19:42 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2024405 | 27.10.2024 | 19:42 | Brand-klein | Kleinbrand | ||||
Nummer: 2024404 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 02:06 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024404 | 26.10.2024 | 02:06 | Heimrauchmelder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024403 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2024403 | 25.10.2024 | 21:50 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024402 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024402 | 25.10.2024 | 09:31 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2024401 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 2024401 | 24.10.2024 | 12:55 | P-verschloss-Tür | Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024400 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 22:33 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024400 | 23.10.2024 | 22:33 | TH-klein | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2024399 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024399 | 23.10.2024 | 12:00 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024398 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder | 2024398 | 21.10.2024 | 19:59 | First Responder | First Responder | ||||
Nummer: 2024397 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024397 | 21.10.2024 | 16:19 | Brandmeldeanlage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024396 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Person in verschlossenem Zimmer | 2024396 | 21.10.2024 | 12:42 | P-verschloss-Tür | Person in verschlossenem Zimmer | ||||
Nummer: 2024395 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: Brand-mittel Einsatzmeldung: Brand in Kombibad Imbiss | 2024395 | 19.10.2024 | 12:12 | Brand-mittel | Brand in Kombibad Imbiss | ||||
Nummer: 2024394 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Spatzen in Schacht gestürzt | 2024394 | 17.10.2024 | 16:13 | Tierrettung | Spatzen in Schacht gestürzt | ||||
Nummer: 2024393 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 22:52 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Unbekannte Flüssigkeit auf Fahrbahn | 2024393 | 14.10.2024 | 22:52 | Öl Erkunder | Unbekannte Flüssigkeit auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 2024392 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024392 | 14.10.2024 | 22:13 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2024391 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 21:57 Einsatzart: Brand-klein Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen | 2024391 | 12.10.2024 | 21:57 | Brand-klein | Brennende Mülltonnen | ||||
Nummer: 2024390 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: PKW-Brand Einsatzmeldung: Gemeldeter PKW Brand auf der B54 | 2024390 | 12.10.2024 | 19:03 | PKW-Brand | Gemeldeter PKW Brand auf der B54 | ||||
Nummer: 2024389 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 01:03 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2024389 | 12.10.2024 | 01:03 | Heimrauchmelder | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 2024388 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Öl-Erkunder | 2024388 | 08.10.2024 | 20:40 | Öl Erkunder | Öl-Erkunder | ||||
Nummer: 2024387 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: TH-klein Einsatzmeldung: Patient liegt in Baugrube | 2024387 | 08.10.2024 | 11:50 | TH-klein | Patient liegt in Baugrube | ||||
Nummer: 2024386 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 09:14 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2024386 | 08.10.2024 | 09:14 | Öl Erkunder | Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024385 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Vermeintliche Ölverschmutzung | 2024385 | 06.10.2024 | 17:42 | Öl Erkunder | Vermeintliche Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024384 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: P-verschloss-Tür Einsatzmeldung: Vermeintlich hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024384 | 05.10.2024 | 10:00 | P-verschloss-Tür | Vermeintlich hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024383 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 08:13 Einsatzart: Öl Erkunder Einsatzmeldung: Ölverschmutzung | 2024383 | 02.10.2024 | 08:13 | Öl Erkunder | Ölverschmutzung | ||||
